You can contact us 24/7 0 800 300-353
Cube Acid 240 Hybrid Rookie SLX 500 dustyolive´n´gold
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Double Butted, Disc Only, Internal Cable Routing |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 24" |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | dustyolive´n´gold |
| Forcella: | SR Suntour XCR LO Air JR, 80mm |
| Corsa sospensione: | 80 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Kids, 25.4mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar Kids, 590mm, 25.4 |
| Manopole: | Natural Fit Kids Grip, Ø 19mm |
| Sella: | CUBE Kid |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 34.9mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid, 38T, 160mm |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000-11R, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Rocket Ron Kevlar, 2.1 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Display: | Bosch Purion |
| Batteria: | Bosch PowerPack 500 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Active Generation 3 (40Nm) Cruise (250Watt) |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 90 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 19,1 kg |
Cube Acid 200 Disc actionteam
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite 6061 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 20" |
| Velocità: | 1 x 7 |
| Colore: | actionteam |
| Forcella: | Rigid Alloy Fork |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Serie sterzo: | CUBE A-Headset |
| Attacco manubrio: | CUBE Aluminium Lite |
| Manubrio: | CUBE Aluminium Lite, 560mm |
| Manopole: | ACID Kids |
| Sella: | CUBE Kid |
| Reggisella: | CUBE Aluminium Lite |
| Collarino reggisella: | CUBE |
| Guarnitura: | Prowheel, 32T, 127mm with Chainguard, Aluminium |
| Movimento centrale: | Thun PASO-ML BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano RD-TY300, 7-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano SL-RS45, Revo Shift |
| Cassetta: | Sunrace MFM300.7, 13-34T |
| Catena: | KMC Z8.3 |
| Copertoni: | Meghna, 2.1 |
| Mozzi: | CUBE Aluminium Disc 6-Bolt, 28H |
| Cerchi: | CUBE DB29 |
| Pedali: | CUBE Kid |
| Peso totale massimo ammissibile: | 40 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 9,1 kg |
Eightshot COADY 24 SL
Configurazione
| Telaio: | SLT® Straight-Line-Tubing AL 6061-T6 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 24" |
| Colore: | lemon |
| Forcella: | EIGHTSHOT Rigid Fork Alloy |
| Freni: | V-Brake (vorne & hinten) |
| Attacco manubrio: | Länge: 60mm |
| Manubrio: | Breite: 580mm |
| Sella: | EIGHTSHOT SEAT 231 x 140 mm |
| Guarnitura: | 140 mm, 28T |
| Cambio posteriore: | 8-Gang |
| Comandi cambio: | Trigger Schalthebel |
| Cassetta: | 11-34T |
| Copertoni: | KENDA Booster 24 x 2.2" Skin Wall |
| Cerchi: | EIGHTSHOT 24" 32h |
Cube Elite 240 C:62 SLX carbon´n´blue´n´red
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, PressFit BB, Internal Cable Routing |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 24" |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | carbon´n´blue´n´red |
| Forcella: | CUBE Carbon, 1 1/8", Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x100mm |
| Freni: | Magura MT8 Pro, Flat Mount, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 140/140mm |
| Serie sterzo: | Acros AzX/AiX, block lock, Top: semi 1 1/8", Bottom: 1 1/8" |
| Attacco manubrio: | AR CUBE Aluminium Lite |
| Manubrio: | AR CUBE Aluminium, 580mm, 25.4 |
| Manopole: | Natural Fit Kids Grip, Ø 19mm |
| Sella: | CUBE Kid |
| Reggisella: | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Superlight, 31.8mm |
| Guarnitura: | AR CUBE SL DMA 30T, 130mm |
| Cambio posteriore: | SRAM GX, 11-speed |
| Comandi cambio: | Sram GX Trigger |
| Cassetta: | e*thirteen XCX Plus, 9-34T |
| Catena: | KMC X11 |
| Copertoni: | Schwalbe Rocket Ron Kevlar, 2.1 |
| Coppia di ruote: | Newmen Evolution X.A.25, 24/24 Spokes, Tubeless Ready |
| Peso totale massimo ammissibile: | 80 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 6,7 kg |
Eightshot COADY 20 Disco
Configurazione
| Telaio: | SLT® Straight-Line-Tubing AL 6061-T6 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 20" |
| Colore: | GREY |
| Forcella: | RST CAPA T20 50mm Travel |
| Freni: | Hydraulic Disc Brake, 160 mm |
| Dischi freno: | 160mm |
| Attacco manubrio: | Länge: 45mm |
| Manubrio: | Breite: 560mm |
| Sella: | EIGHTSHOT SEAT 216 x 140 mm |
| Guarnitura: | 102 mm, 32T |
| Cambio posteriore: | 7 velocità |
| Comandi cambio: | Trigger Schalthebel |
| Cassetta: | 14-28T |
| Copertoni: | KENDA Booster 20 x 2.2" Skin Wall |
| Cerchi: | EIGHTSHOT 20" 32h |
| Altri dettagli: | Pedale |
| Peso: | 9,9 kg (ohne Pedale) |
Eightshot COADY 16 SL
Configurazione
| Telaio: | SLT® Straight-Line-Tubing AL 6061-T6 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 16" |
| Colore: | groove red |
| Forcella: | EIGHTSHOT Rigid Fork Alloy |
| Freni: | V-Brake (vorne & hinten) |
| Attacco manubrio: | Länge: 35mm |
| Manubrio: | Breite: 520mm |
| Sella: | EIGHTSHOT SEAT 216 x 140 mm |
| Guarnitura: | 89 mm, 28T |
| Cambio posteriore: | 7 velocità |
| Comandi cambio: | Trigger Shifter |
| Cassetta: | 14-28T |
| Copertoni: | VEE TIRE Crown Gem 2,25 Skin Wall |
| Cerchi: | EIGHTSHOT 24h |
| Altri dettagli: | Pedale |
| Peso: | 7,3 kg (ohne Pedale) |
Eightshot COADY 24 Disco
Configurazione
| Telaio: | SLT® Straight-Line-Tubing AL 6061-T6 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 24" |
| Colore: | GREY |
| Forcella: | RST CAPA T24 50 mm Travel, Soft Spring |
| Freni: | Hydraulic Disc Brake, 160 mm |
| Dischi freno: | 160 mm |
| Attacco manubrio: | Länge: 60mm |
| Manubrio: | Breite: 580mm |
| Sella: | EIGHTSHOT SEAT 231 x 140 mm |
| Guarnitura: | 140 mm, 28T |
| Cambio posteriore: | 8-Gang |
| Comandi cambio: | Trigger Schalthebel |
| Cassetta: | 11-34T |
| Copertoni: | KENDA Booster 24 x 2.2" Skin Wall |
| Cerchi: | EIGHTSHOT 24" 32h |
| Altri dettagli: | Pedale |
| Peso: | 11,5 kg (ohne Pedale) |
Puky LS-Pro 20-7 – Bicicletta per bambini
Configurazione
| Telaio: | Lightweight, high quality AL6061 (T6) aluminum frame |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 20" |
| Forcella: | Lightweight fork with 1 1/8 inch alumnium shank |
| Freni: | Standard and child-friendly V-brakes for the front and rear wheel |
| Attacco manubrio: | Leichter Ahead-Vorbau |
| Manubrio: | Wide handlebar made of lightweight aluminum for optimum control |
| Sella: | Specially designed, comfortable and very lightweight children's saddle |
| Reggisella: | Patent seat post lightweight aluminum with maximum extension indicator 250 mm length |
| Guarnitura: | lightweight aluminum crank with 127 mm length and chainguard |
| Cambio posteriore: | 7-speed derailleur with optimal gear ratio; twist shifter with gear indicator |
| Copertoni: | 16 x 1.5 tire with car valve, great off-road look, grip and a center bar quiet rolling on asphalt and paved roads |
| Cerchi: | Aluminum rims |
| Pedali: | Pedals with third reflector |
| Peso totale massimo ammissibile: | 60 kg |
| Peso: | 7,8 kg |
Cube Elite 240 C:62 Pro carbon´n´blue´n´red
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, PressFit BB, Internal Cable Routing |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 24" |
| Velocità: | 1 x 10 |
| Colore: | carbon´n´blue´n´red |
| Forcella: | CUBE Carbon, 1 1/8", Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x100mm |
| Freni: | Magura MT4, Flat Mount, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 140/140mm |
| Serie sterzo: | Acros AzX/AiX, block lock, Top: semi 1 1/8", Bottom: 1 1/8" |
| Attacco manubrio: | AR CUBE Aluminium Lite |
| Manubrio: | AR CUBE Aluminium, 580mm, 25.4 |
| Manopole: | Natural Fit Kids Grip, Ø 19mm |
| Sella: | CUBE Kid |
| Reggisella: | CUBE Prolight, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Superlight, 31.8mm |
| Guarnitura: | AR CUBE SL DMA 30T, 130mm |
| Cambio posteriore: | Microshift Advent X, RD-M6205AM, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Microshift Advent X SL-M9605 |
| Cassetta: | Sunrace, 11-36T |
| Catena: | KMC X10 |
| Copertoni: | Schwalbe Rocket Ron Kevlar, 2.1 |
| Coppia di ruote: | Newmen Evolution X.A.25, 24/24 Spokes, Tubeless Ready |
| Peso totale massimo ammissibile: | 80 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 6,9 kg |
Cube Reaction 240 Pro black´n´blue´n´red
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, PressFit BB, Internal Cable Routing |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 24" |
| Velocità: | 1 x 10 |
| Colore: | carbon´n´blue´n´red |
| Forcella: | CUBE Carbon, 1 1/8", Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x100mm |
| Freni: | Magura MT4, Flat Mount, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 140/140mm |
| Serie sterzo: | Acros AzX/AiX, block lock, Top: semi 1 1/8", Bottom: 1 1/8" |
| Attacco manubrio: | AR CUBE Aluminium Lite |
| Manubrio: | AR CUBE Aluminium, 580mm, 25.4 |
| Manopole: | Natural Fit Kids Grip, Ø 19mm |
| Sella: | CUBE Kid |
| Reggisella: | CUBE Prolight, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Superlight, 31.8mm |
| Guarnitura: | AR CUBE SL DMA 30T, 130mm |
| Cambio posteriore: | Microshift Advent X, RD-M6205AM, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Microshift Advent X SL-M9605 |
| Cassetta: | Sunrace, 11-36T |
| Catena: | KMC X10 |
| Copertoni: | Schwalbe Rocket Ron Kevlar, 2.1 |
| Coppia di ruote: | Newmen Evolution X.A.25, 24/24 Spokes, Tubeless Ready |
| Peso totale massimo ammissibile: | 80 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 6,9 kg |
Cube Acid 260 Disc Allroad grey´n´flash
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 26" |
| Velocità: | 2 x 8 |
| Colore: | grey´n´flash |
| Forcella: | SR Suntour SF18 XCE, 80mm |
| Corsa sospensione: | 80mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Serie sterzo: | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano RD-TX800, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano CS-HG200, 12-32T |
| Catena: | KMC Z8.3 |
| Copertoni: | CUBE MTB 26" |
| Mozzi: | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Fanale anteriore: | CUBE Shiny 50 |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID 26" |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 80 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 15,9 kg |
ACADEMY Bicicletta per bambini di grado 3
Configurazione
| Telaio: | Diamant Knick |
| Materiale del telaio: | Tripple Butted Aluminium |
| Dimensione delle ruote: | 16" |
| Velocità: | 1-Gang |
| Colore: | blue |
| Forcella: | Alluminio |
| Freni: | V-Brake vorne und hinten, Aluminium |
| Leve freno: | Composite, schwarz |
| Manubrio: | 470mm BMX Style |
| Manopole: | Velo schwarz |
| Sella: | Druck entlastender Kindersattel |
| Reggisella: | 25,4mm Aluminium |
| Guarnitura: | ACADEMY 25T, 100mm, Aluminium |
| Cassetta: | 14-28T |
| Copertoni: | VEE TIRE Rail 16"x1,50 (40-305), Skinwall Synthesis, Reflexstreifen, 90 TPI |
| Mozzo anteriore: | Aluminium, 14G/16H, schwarz |
| Mozzo posteriore: | Aluminium, 14G/16H, schwarz |
| Cerchi: | 16" x 1,5" x 16H, Aluminium, schwarz |
| Pedali: | 95x80x23mm, Kugellager, schwarz mit Reflektoren, 9/16 Gewinde |
| Altri dettagli: | Hebie Chainlooper |
| Peso totale massimo ammissibile: | 50 kg |
| Peso: | 5,5kg |
Cube Reaction 200 Pro black´n´blue´n´red
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite 6061 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 20" |
| Velocità: | 1 x 8 |
| Colore: | black´n´blue´n´red |
| Forcella: | CUBE Kids Carbon, 1 1/8", Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x100mm |
| Freni: | Tektro HD-M275, Hydr. Disc Brake (160/160) |
| Dischi freno: | 160/160mm |
| Serie sterzo: | CUBE A-Headset |
| Attacco manubrio: | AR CUBE Aluminium Lite |
| Manubrio: | CUBE KIDS 540mm, Ø 19mm |
| Manopole: | Natural Fit Kids 19.0 |
| Sella: | CUBE Kid |
| Reggisella: | CUBE Aluminium Lite |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Prowheel A105, 32T, 114mm with Chainguard |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 68mm, BSA |
| Cambio posteriore: | Microshift Acolyte RD-M5185S, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Microshift Acolyte SL-M6280-R |
| Cassetta: | Microshift Acolyte CS-H083, 11-38T |
| Catena: | KMC Z8.3 |
| Copertoni: | Schwalbe Rocket Ron Kevlar, 2.25 |
| Coppia di ruote: | Newmen Evolution A.25, 24/24 Spokes, Tubeless Ready |
| Mozzo anteriore: | CUBE Aluminium, QR |
| Mozzo posteriore: | CUBE Aluminium, QR |
| Cerchi: | Newmen Evolution X.A.25 |
| Pedali: | CUBE Kid |
| Altri dettagli: | Kettenschutz |
| Peso totale massimo ammissibile: | 40 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 8,1 kg |
Cube Touring ONE Lady cotton´n´grey
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Double Butted |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 8 |
| Colore: | cotton´n´grey |
| Forcella: | SR Suntour NEX, 63mm |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE H863, 1 1/8", Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID Travel Comfort |
| Sella: | Natural Fit Sequence |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Shimano Essa FC-U2000-1, 40T |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 68mm, BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano Essa RD-U2000-GS, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano CS-HG400, 11-45T |
| Catena: | KMC Z51 |
| Copertoni: | CUBE Trekking, 47-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Fanale anteriore: | CUBE Shiny 50 |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, copricatena, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 17,4 kg |
Cube Touring Pro Lady slabgrey´n´metal
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Double Butted |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 9 |
| Colore: | slabgrey´n´metal |
| Forcella: | SR Suntour NEX HLO, 63mm, Lockout |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 160/180 mm |
| Serie sterzo: | CUBE H863, 1 1/8", Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
| Manopole: | ACID Travel Comfort |
| Sella: | Natural Fit Sequence |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Cues FC-U4010, Hollowtech ll, 46x30T, Chainguard |
| Movimento centrale: | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4020-SGS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Cues FD-U4010, Top-Swing, 31.8mm |
| Cassetta: | Shimano CS-LG300, 11-36T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Marathon Green, Perf, 47-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Fanale anteriore: | CUBE Shiny 50 |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 120 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 17,3 kg |
Radon SOLUTION COMFORT 9.0 LADY
Configurazione
| Telaio: | SOLUTION COMFORT LADY (Schaltauge: #10169) |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 11 |
| Colore: | brilliantash / deepblack |
| Forcella: | Suntour NCX-D RL, Air (Remote Lock Out; Air spring) |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200 |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock |
| Serie sterzo: | ZS44/ZS56 |
| Attacco manubrio: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8 (Lady 48cm: 100mm; Lady 52cm: 100mm; Lady 56cm: 100mm) |
| Manubrio: | RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 660mm |
| Manopole: | Ergon GP10-S |
| Sella: | Ergon ST10 |
| Reggisella: | Satori Harmony-LT2, 30.9 x 350mm |
| Guarnitura: | Shimano CUES FC-U8000-2, 46/32T, 175mm (Mit Kettenschutz) |
| Movimento centrale: | Shimano BB-MT501, BSA 68mm |
| Cambio posteriore: | Shimano CUES RD-U8020, 11-speed |
| Comandi cambio: | Shimano CUES SL-U6000-11R/SL-U6000L, 2x11 (Mit optischer Ganganzeige) |
| Deragliatore anteriore: | Shimano CUES FD-U6010-L, Ø34.9mm, topswing |
| Cassetta: | Shimano CUES CS-LG400-11, 11-45 |
| Catena: | Shimano CUES CN-LG500 |
| Copertoni: | Schwalbe Road Cruiser, Active Line, wired, Reflex, 28" x 42mm |
| Mozzo anteriore: | Shimano Dynamo DH-3D37, 32h, 100mm |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, 32h, 135mm |
| Raggi: | Pillar C14 ED black |
| Cerchi: | Alexrims MD21 (Felgenhöhe: 19mm; Maulweite: 21mm; Tubeless ready: ✔; Tubeless Ventile: nicht enthalten; Tubeless Felgenband: 23-24mm, nicht enthalten; Tubeless Milch: nicht enthalten) |
| Fanale anteriore: | Busch & Müller Lumotec IQ-XS Light N plus |
| Luce posteriore: | Busch & Müller Toplight 2C |
| Portapacchi: | Racktime RADON SOLUTION COMFORT |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 135 kg -> 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) + 20 kg di carico (portapacchi) |
| Peso: | a partire da 15,15 kg |
Filter Products
Filter by price
Brands
- So Phresh (1)
- Topeakmart (1)
- Wellness (1)
- WholeHearted (1)
- YOULY (1)















