You can contact us 24/7 0 800 300-353
Cube Nuride Hybrid Performance 500 Lady Allroad swimmingpool´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Full Integrated Battery, 1.5 Headtube |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 9 |
| Colore: | swimmingpool´n´black |
| Forcella: | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Manopole: | ACID Hybrid Tour |
| Sella: | ACID Sequence Pro Plus |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Guarnitura: | ACID Trekking Hybrid, 38T |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, K-Guard, 54-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 500 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 25 kg |
Cube Kathmandu Hybrid EXC lizard´n´juniper
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | lizard´n´juniper |
| Forcella: | Fox 34 Float Sport AWL , Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Manopole: | ACID Travel Comfort |
| Sella: | ACID Sequence Pro Plus |
| Reggisella: | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena: | KMC e12 |
| Copertoni: | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch LED Remote, Bosch Kiox 500 |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 160 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 27,1 kg |
Cube Stereo Hybrid 160 HPC 750 27.5 actionteam
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Materiale del telaio: | Telaio anteriore in carbonio, telaio posteriore in alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 27.5"x2.4 |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | actionteam |
| Forcella: | Fox 38 Float Factory FIT4, 3-Position w/Low Speed Compression Adjust, Tapered, 15x110mm, E-Bike Tune, 170mm, Kashima Coated |
| Ammortizzatore: | Fox Float X Factory, 205x65mm, Adjustable LSC w/ 2-Pos. Lever, Trunnion Mount, Kashima Coated |
| Corsa sospensione: | 170mm / 160mm |
| Freni: | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 203/203 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Manubrio: | Newmen Advanced 318.25, Carbon, 780mm |
| Manopole: | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Sella: | Natural Fit Venec |
| Reggisella: | Fox Transfer Factory 31.6mm, Kashima Coated |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock Semi Integrated, 34.9mm |
| Guarnitura: | e*thirteen Plus Crank, 165mm, 36T |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
| Guidacatena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
| Cassetta: | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
| Catena: | Shimano XT CN-M8100 |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Addix Soft, Kevlar, 2.4 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Big Betty, Super Trail, Addix Soft, Kevlar, 2.4 |
| Coppia di ruote: | Newmen Evolution SL E.G. 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Kiox 300, Bosch LED Remote |
| Batteria: | Bosch PowerTube 750 |
| Caricabatteria: | Bosch 4A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Dimensioni cuscinetti: | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 24,2 kg |
Cube Ella Hybrid 500 matchagreen´n´green
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Slider Dropout |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 8 |
| Colore: | matchagreen´n´green |
| Forcella: | SR Suntour NEX-E25, 50mm |
| Corsa sospensione: | 50mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort City Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 660mm; Z CUBE Comfort Shape Bar |
| Manopole: | CUBE Retro |
| Sella: | CUBE Retro |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Cube Compact Hybrid Comfort 500 arubablue´n´reflex
Configuration
| Châssis: | Cadre en aluminium ultraléger, géométrie Comfort Ride, porte-bagages semi-intégré, double épaisseur variable, compatible avec porte-bagages avant, pattes de cadre coulissantes |
| Matériau du cadre : | aluminium |
| Taille des roues : | 20" |
| Couleur: | Aruba Blue'n'Reflex |
| Fourchette: | Fourche rigide en aluminium, 20 pouces |
| Freins : | Freins à disque hydrauliques Shimano BR-MT200 |
| Disques de frein : | 180/160 mm |
| Casque audio : | Cube H835D3, semi-intégré, roulement étanche |
| Potence du guidon : | BySchulz Speedlifter Twist Pro SDS T15 |
| Guidon: | Cintre CUBE Comfort Trail, 680 mm |
| Boutons : | Poignées de voyage ACID Comfort Gripshift |
| Selle: | Séquence d'ajustement naturel |
| Tige de selle : | Newmen Evolution, 27,2 mm |
| Collier de serrage de tige de selle : | CUBE Varioclose, 31,8 mm |
| Pédalier : | ACID Trekking Hybrid, 40T |
Cube Supreme Hybrid Comfort Pro 625 firered´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Slider Dropout |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Colore: | firered´n´black |
| Forcella: | SR Suntour NEX-E25 NLO, 50mm, Lockout |
| Corsa sospensione: | 50mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1039, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 660mm; Z CUBE Comfort Shape Bar |
| Manopole: | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Sella: | ACID Shen Pro |
| Reggisella: | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 36mm |
Cube Supreme Hybrid Comfort Pro 500 firered´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Slider Dropout |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Colore: | firered´n´black |
| Forcella: | SR Suntour NEX-E25 NLO, 50mm, Lockout |
| Corsa sospensione: | 50mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1039, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 660mm; Z CUBE Comfort Shape Bar |
| Manopole: | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Sella: | ACID Shen Pro |
| Reggisella: | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 36mm |
Cube Supreme Hybrid Comfort Pro 500 firered´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Slider Dropout |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 8 |
| Colore: | oldpink´n´plum |
| Forcella: | SR Suntour NEX-E25, 50mm |
| Corsa sospensione: | 50mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort City Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 660mm; Z CUBE Comfort Shape Bar |
| Manopole: | CUBE Retro |
| Sella: | CUBE Retro |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Cube Acid 240 Hybrid Rookie SLX 500 dustyolive´n´gold
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Double Butted, Disc Only, Internal Cable Routing |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 24" |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | dustyolive´n´gold |
| Forcella: | SR Suntour XCR LO Air JR, 80mm |
| Corsa sospensione: | 80 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Kids, 25.4mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar Kids, 590mm, 25.4 |
| Manopole: | Natural Fit Kids Grip, Ø 19mm |
| Sella: | CUBE Kid |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Cube Fold Hybrid Comfort 500 electricblue´n´reflex
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Semi-Integrated Carrier, Front-Carrier Ready, Slider Dropout, Integrated Folding Technology, Carrying Handlebar |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 20" |
| Velocità: | 1 x 5 |
| Colore: | electricblue´n´reflex |
| Forcella: | Aluminium Rigid Fork, 20" |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1038, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | Cube Folding Stem, Adjustable Length, 25,4mm Clamp |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm, 25.4mm |
| Manopole: | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Sella: | Natural Fit Sequence |
| Reggisella: | Satori Sorata 34,9mm, 280mm - 440mm telescoping seatpost |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 40mm |
Cube Compact Hybrid 500 lizard´n´reflex
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Semi-Integrated Carrier, Double Butted, Front-Carrier Ready, Slider Dropout |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 20" |
| Colore: | lizard´n´reflex |
| Forcella: | Aluminium Rigid Fork, 20" |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | Cube H835D3, Semi-Integrated, Sealed bearing |
| Attacco manubrio: | BySchulz Speedlifter Twist Pro SDS T15 |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID Travel Comfort |
| Sella: | Natural Fit Sequence |
| Reggisella: | Newmen Evolution, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | ACID Trekking Hybrid, 40T |
Cube Supreme Hybrid Deluxe ONE 625 electricblue´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Slider Dropout |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 8 |
| Colore: | electricblue´n´black |
| Forcella: | SR Suntour NEX-E25, 50mm |
| Corsa sospensione: | 50mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1039, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Cube Touring Hybrid Pro 625 Easy Entry metallicgrey´n´chrome
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Integrated Carrier 3.0 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | metallicgrey´n´chrome |
| Forcella: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 63mm |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180mm / 180mm |
Cube Kathmandu Hybrid C:62 SLT 400X stellar´n´origanogreen
Configurazione
| Telaio: | C:62® Advanced Twin Mold, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fixed Integrated Battery, Flat Mount Disc, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, UDH™ |
| Materiale del telaio: | C:62® Carbon |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | stellar´n´origanogreen |
| Forcella: | CUBE C:62® Technology, 1 1/2" - 1 1/2" Tapered, Internal Light Cable Option, 15x110mm |
| Freni: | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Cube Fold Hybrid Comfort 500 electricblue´n´reflex
| Châssis: | Cadre en aluminium ultraléger, géométrie confort, porte-bagages semi-intégré, compatible avec porte-bagages avant, pattes de cadre coulissantes, technologie de pliage intégrée, guidon de transport |
| Matériau du cadre : | aluminium |
| Taille des roues : | 20" |
| Vitesse: | 1 x 5 |
| Couleur: | bleu électrique et réflexe |
| Fourchette: | Fourche rigide en aluminium, 20 pouces |
| Freins : | Freins à disque hydrauliques Shimano BR-MT200 |
Cube Cubie 120 walk actionteam
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite 6061 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 12" |
| Colore: | actionteam |
| Forcella: | Rigid Alloy Fork |
| Serie sterzo: | CUBE with Steering End Stop |
| Attacco manubrio: | CUBE Aluminium Lite |
| Manubrio: | CUBE Aluminium Lite, 420mm |
| Manopole: | CUBE Kid Grips |
| Sella: | CUBE Kid |
| Reggisella: | CUBE Aluminium Lite (Long) |
| Collarino reggisella: | CUBE |
| Copertoni: | Kenda Team CUBE 1.75 |
| Mozzi: | CUBE Aluminium |
| Cerchi: | Aluminium |
| Altri dettagli: | campanello Nuvo |
| Peso totale massimo ammissibile: | 24 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 3,9 kg |















