You can contact us 24/7 0 800 300-353
Santa Cruz Nomad 6 MX C GX1 AXS
| Telaio: | Carbon C MX 170mm Travel VPP™ |
| Materiale del telaio: | Carbon C |
| Dimensione delle ruote: | MX 29/27.5" |
| Velocità: | 1x12 |
| Colore: | Matte Liquid Blue |
| Forcella: | FOX 38 Float Performance Elite, Grip X2, 170mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Super Deluxe Select+, 230x65 |
| Corsa sospensione: | 170 mm / 170 mm |
Radon Deft 8.0 750 MS
Configurazione
| Telaio: | RADON DEFT, max. width tire 2.6" |
| Materiale del telaio: | Carbon main frame / Aluminium rear triangle |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | mudhoney / black |
| Forcella: | Fox 36 Performance, FIT GRIP 3-Pos., E-Tuned, Boost / Rake 44mm |
Puky LR Light Alu – bici senza pedali
Cube Cubie 120 walk actionteam
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite 6061 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 12" |
| Colore: | actionteam |
| Forcella: | Rigid Alloy Fork |
| Serie sterzo: | CUBE with Steering End Stop |
| Attacco manubrio: | CUBE Aluminium Lite |
| Manubrio: | CUBE Aluminium Lite, 420mm |
| Manopole: | CUBE Kid Grips |
| Sella: | CUBE Kid |
| Reggisella: | CUBE Aluminium Lite (Long) |
| Collarino reggisella: | CUBE |
| Copertoni: | Kenda Team CUBE 1.75 |
| Mozzi: | CUBE Aluminium |
| Cerchi: | Aluminium |
| Altri dettagli: | campanello Nuvo |
| Peso totale massimo ammissibile: | 24 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 3,9 kg |
Puky Ruota LR Trail Pro
Puky LR Light BR – Bici bambini senza pedali
Kids Ride Shotgun Dirt Hero Magura Balance Bike 14″
Kids Ride Shotgun Dirt Hero Magura Balance Bike 12
ACADEMY Grado 6 Bicicletta per bambini con cintura
Configurazione
| Telaio: | Diamant Knick |
| Materiale del telaio: | Tripple Butted Aluminium |
| Dimensione delle ruote: | 26" |
| Velocità: | 7-Gang |
| Colore: | ocean |
| Forcella: | Alluminio |
| Freni: | V-Brake vorne und hinten, Aluminium |
| Leve freno: | Aluminium, 3 Finger |
| Attacco manubrio: | Verstellbarer Vario-Vorbau |
| Manubrio: | 640mm, double butted Aluminium, 20mm rise |
| Manopole: | Velo schwarz |
| Sella: | Druck entlastender Kindersattel |
| Reggisella: | 27,2 mm x 300 mm Aluminium |
| Guarnitura: | C-Drive 60T, 152mm, Aluminium |
| Movimento centrale: | Thun Go(A)l 120L, 122mm |
| Comandi cambio: | Shimano Nexus SL-7S31 Drehgriffschalter |
| Cassetta: | C-Drive 30T, 13mm, Aluminium |
| Copertoni: | VEE TIRE Speedster 26"x1,50 (40-559), Reflexstreifen, 72 TPI |
| Mozzo anteriore: | Aluminium, 14G/32H, schwarz, QR |
| Mozzo posteriore: | Shimano Nexus SG-C3001 7-Gang Freilauf, schwarz |
| Cerchi: | 26" x 1,5" x 32H, Aluminium, schwarz |
| Pedali: | 105x90x23mm, Kugellager, schwarz mit Reflektoren, 9/16 Gewinde |
| Peso totale massimo ammissibile: | 80 kg |
| Peso: | 9,7kg |
ACADEMY Bicicletta per bambini di grado 6
Configurazione
| Telaio: | Diamant Knick |
| Materiale del telaio: | Tripple Butted Aluminium |
| Dimensione delle ruote: | 26" |
| Velocità: | 8-Gang |
| Colore: | red |
| Forcella: | Alluminio |
| Freni: | V-Brake vorne und hinten, Aluminium |
| Leve freno: | Aluminium, 3 Finger |
| Attacco manubrio: | Verstellbarer Vario-Vorbau |
| Manubrio: | 640mm, double butted Aluminium, 20mm rise |
| Manopole: | Velo schwarz |
| Sella: | Druck entlastender Kindersattel |
| Reggisella: | 27,2 mm x 300 mm Aluminium |
| Guarnitura: | ACADEMY 30T, 150mm, Aluminium |
| Movimento centrale: | Thun Go(A)l 120L, 122mm |
| Cambio posteriore: | Shimano RD-R2000GS Claris, 8S |
| Comandi cambio: | Shimano SL-R2000, rapidfire |
| Cassetta: | Shimano CS-HG 41 11-34T Kassette |
| Copertoni: | VEE TIRE Rail 26"x1,50 (40-559), Skinwall Synthesis, Reflexstreifen, 90 TPI |
| Mozzo anteriore: | Aluminium, 14G/28H, schwarz, QR |
| Mozzo posteriore: | Aluminium, 14G/28H, schwarz, QR |
| Cerchi: | 26" x 1,5" x 28H, Aluminium, schwarz |
| Pedali: | 105x90x23mm, Kugellager, schwarz mit Reflektoren, 9/16 Gewinde |
| Peso totale massimo ammissibile: | 80 kg |
| Peso: | 9,0kg |
Configurazione
| Telaio: | SLT® Straight-Line-Tubing AL 6061-T6 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 27.5"x2.4 |
| Colore: | flat violet |
| Forcella: | EIGHTSHOT Rigid Fork Alloy |
| Freni: | Hydraulic Disc Brake, 160 mm |
| Dischi freno: | 160 mm |
| Attacco manubrio: | Länge: 60mm |
| Manubrio: | Breite: 640mm |
| Sella: | EIGHTSHOT SEAT 231 x 140 mm |
| Guarnitura: | 152 mm, 28T |
| Cambio posteriore: | 8-Gang |
| Comandi cambio: | Trigger Schalthebel |
| Cassetta: | 11-34T |
| Copertoni: | KENDA Booster 27,5 x 2.2" |
| Cerchi: | EIGHTSHOT 27,5" 32h |
| Altri dettagli: | Pedale |
| Peso: | 11,3 kg (ohne Pedale) |
Cube Acid 260 Disc actionteam
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 26" |
| Velocità: | 1 x 8 |
| Colore: | actionteam |
| Forcella: | SR Suntour XCE, 80mm |
| Corsa sospensione: | 80mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Serie sterzo: | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano RD-TX800, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano CS-HG200, 12-32T |
| Catena: | KMC Z8.3 |
| Copertoni: | CUBE MTB 26" |
| Mozzi: | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 80 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 13,9 kg |
Cube Acid 260 Disc Allroad grey´n´flash
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 26" |
| Velocità: | 2 x 8 |
| Colore: | grey´n´flash |
| Forcella: | SR Suntour SF18 XCE, 80mm |
| Corsa sospensione: | 80mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Serie sterzo: | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano RD-TX800, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano CS-HG200, 12-32T |
| Catena: | KMC Z8.3 |
| Copertoni: | CUBE MTB 26" |
| Mozzi: | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Fanale anteriore: | CUBE Shiny 50 |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID 26" |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 80 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 15,9 kg |
Eightshot COADY 275 SL
Configurazione
| Telaio: | SLT® Straight-Line-Tubing AL 6061-T6 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 27.5"x2.4 |
| Colore: | midnight |
| Forcella: | EIGHTSHOT Rigid Fork Alloy |
| Freni: | V-Brake (vorne & hinten) |
| Attacco manubrio: | Länge: 60mm |
| Manubrio: | Breite: 640mm |
| Sella: | EIGHTSHOT SEAT 231 x 140 mm |
| Guarnitura: | 152 mm, 28T |
| Cambio posteriore: | 8-Gang |
| Comandi cambio: | Trigger Schalthebel |
| Cassetta: | 11-34T |
| Copertoni: | KENDA Booster 27,5 x 2.2" Skin Wall |
| Cerchi: | EIGHTSHOT 27,5" 32h |
| Altri dettagli: | Pedale |
| Peso: | 10,9 kg (ohne Pedale) |
Configurazione
| Telaio: | Hydroformed-Tubing AL 6061-T6, BSA 73, internal cable routing, Dropper Seatpost ready |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 24" |
| Velocità: | 1 x 10-fach |
| Forcella: | RST First 26" 120 mm air suspension fork, 15 x 100 thru axle |
| Freni: | Hydraulic Disc brake |
| Dischi freno: | 160 mm |
| Attacco manubrio: | Length: 35mm |
| Manubrio: | Width: 640mm |
| Sella: | EIGHTSHOT SEAT 231 x 140 mm |
| Guarnitura: | 30T Narrow Wide |
| Cambio posteriore: | 10-speed |
| Comandi cambio: | Microshift Advent X 10-Speed gear, trigger shifter |
| Cassetta: | 11-42T |
| Copertoni: | KENDA Booster 24 x 2, Skin Wall |
| Mozzo posteriore: | MAHLE X30 rear motor, 40 Nm, 25 km/h |
| Cerchi: | EIGHTSHOT 24" 32h |
| Display: | MAHLE Duo Remote |
| Batteria: | 36V/250W Battery 250Wh |
| Motore: | MAHLE X30 rear motor, 40 Nm, 25 km/h |
| Peso: | 14,8 kg (ohne Pedale) |















