Radon ZR Team 8.0
Configurazione
| Telaio: | ZR TEAM, Weight 2000 g, Max. width tire 2.35", Hanger #10169 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size split: 27,5" (16", 18", 20") / 29" (18", 20", 22") |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | greenlemon / deepblack |
| Forcella: | RockShox Judy Silver TK, Air, PopLoc Remote, Boost |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT410 |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT26, 180/160mm, 6-bolt |
| Serie sterzo: | VP, ZS44/ZS56 |
| Attacco manubrio: | LEVELNINE Race, 31.8mm, 6°, 16": 60mm/ 18":75mm/ 20":75mm/ 22":90mm |
| Manubrio: | LEVELNINE Race, 31.8 x 720mm, 15mm rise |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | Selle Italia Model X Superflow |
| Reggisella: | LEVELNINE Race 30.9 x 400mm |
| Guarnitura: | SRAM X1 1000 Eagle DUB, 32T, 175mm |
| Movimento centrale: | SRAM DUB, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | SRAM NX Eagle, 12-speed |
| Comandi cambio: | Sram NX Eagle |
| Cassetta: | SRAM PG-1230 Eagle, 11-50 |
| Catena: | SRAM NX Eagle |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Tough Tom, wired, 27.5"/29" x 2.25" |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Rapid Rob, wired, 27.5"/29" x 2.25" |
| Coppia di ruote: | SunRinglé Düroc 30, 26mm, 110/135mm |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 12,95 kg |
Cube Aim SLX Allroad lunar´n´frozengrape
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL |
| Velocità: | 2 x 11 |
| Colore: | lunar´n´frozengrape |
| Forcella: | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID Icon |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8 mm |
| Guarnitura: | Prowheel CC10Y-NW, 32T, 170 mm |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, ActivL,2,25 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Fanale anteriore: | CUBE Shiny 50 |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible and Rail |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | starting from 17 kg |
Cube Attention fireorange´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
| Velocità: | 2 x 11 |
| Colore: | fireorange´n´black |
| Forcella: | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Deore FC-M5100, 36X26T, 175mm |
| Cambio posteriore: | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano SLX FD-M7025-L, Topswing, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-M5100, 11-42T |
| Catena: | KMC X11 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-M4050, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 13,8 kg |
Cube Reaction C:62 ONE dazzle´n´black
Configuration
| Châssis: | Technologie C:62® Monocoque Advanced Twin Mold, Boost 12x148mm, passage de câbles entièrement interne, compatible avec une tige de selle télescopique, UDH™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | dazzle´n´black |
| Forcella: | SR Suntour Raidon 32 Air, Boost, 100mm, Remote Lockout |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake (160/180) |
| Dischi freno: | 160/180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance CPS-Race |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar Pro, 720mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Sram SX Eagle™ DUB 32T |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram NX Eagle™, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram SX Eagle™ Trigger |
| Cassetta: | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
| Catena: | Sram SX Eagle™ |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 11,9 kg |
Cube Attention SLX blackmetal´n´black
Cube Reaction C:62 ONE cotton´n´white
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | cotton´n´white |
| Forcella: | SR Suntour Raidon 32 Air, Boost, 100mm, Remote Lockout |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake (160/180) |
| Dischi freno: | 160/180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance CPS-Race |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar Pro, 720mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Sram SX Eagle™ DUB 32T |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram NX Eagle™, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram SX Eagle™ Trigger |
| Cassetta: | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
| Catena: | Sram SX Eagle™ |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 11,8 kg |
Cube Reaction TM ONE goldenlime´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, Trail Motion Geometry, AMF,, Internal Cable Routing, , Tapered Headtube, ISCG05, Boost 148, UDH™, Max Tire Clearance: 2.6" |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 27.5: XS, S // 29: M, L, XL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | goldenlime´n´black |
| Forcella: | SR Suntour XCR34 2CR Air, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| Corsa sospensione: | 140mm |
| Freni: | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake (180/203) |
| Dischi freno: | 203/180mm |
| Serie sterzo: | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance CPS-Race |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 760mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Guarnitura: | Shimano Cues FC-U6000-1, 32T |
| Movimento centrale: | Prowheel BSA PW-MB68 |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Magic Mary, Performance, 2.4 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Big Betty, Performance, 2.4 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 15,5 kg |
Cube Aim Race Allroad wolfgrey´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL |
| Velocità: | 2 x 10 |
| Colore: | wolfgrey´n´black |
| Forcella: | SR Suntour XCT Disc, 100mm, Lockout |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868p, Tapered, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Prowheel CC10Y-NW, 32T, 170mm |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Fanale anteriore: | CUBE Shiny 50 |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible and Rail |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | starting from 17 kg |
Cube Aim Race swimmingpool´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL |
| Velocità: | 2 x 10 |
| Colore: | swimmingpool´n´black |
| Forcella: | SR Suntour XCT Disc, 100mm, Lockout |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868p, Tapered, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Prowheel CC10Y-NW, 32T, 170mm |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 14,5 kg |
Cube Aim ONE Allroad greyishlilac´n´reflect
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, Trail Motion Geometry, AMF,, Internal Cable Routing, , Tapered Headtube, ISCG05, Boost 148, UDH™, Max Tire Clearance: 2.6" |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 27.5: XS, S // 29: M, L, XL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | rawmetal´n´reflect |
| Forcella: | Marzocchi Bomber Z2, Sweep Adjust, 140mm |
| Corsa sospensione: | 140mm |
| Freni: | Shimano BR-MT520, Hydr. Disc Brake (203/180) |
| Dischi freno: | 203/180mm |
| Serie sterzo: | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Attacco manubrio: | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm |
| Manubrio: | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
| Manopole: | Acid Disrupt |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Guarnitura: | Shimano FC-MT511, 32T, Boost |
| Movimento centrale: | Prowheel BSA PW-MB68 |
| Cambio posteriore: | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Guidacatena: | MRP 1X |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena: | KMC X12 |
| Copertone anteriore: | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
| Copertone posteriore: | Maxxis Dissector, Maxxterra/EXO+, Tubeless Ready, 2.4 WT |
| Coppia di ruote: | Newmen Performance 30 base,, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 14,3 kg |
Radon ZR Team 7.0
Configurazione
| Telaio: | ZR TEAM, Weight 2000 g, Max. width tire 2.35", Hanger #10169 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size split: 27.5" (16", 18", 20") / 29" (18", 20", 22") |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | black / deepblack |
| Forcella: | RockShox Judy Silver TK, Air, PopLoc Remote, Boost |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200 |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock |
| Serie sterzo: | ZS44/ZS56 |
| Attacco manubrio: | LEVELNINE Race, 31.8mm, 6°, 16": 60mm/ 18": 75mm/ 20": 75mm/ 22":90mm |
| Manubrio: | LEVELNINE Race, 31.8 x 720mm, 15mm rise |
| Manopole: | RADON performance grips |
| Sella: | Selle Italia Model X Superflow |
| Reggisella: | LEVELNINE Race 30.9 x 400mm |
| Guarnitura: | Shimano DEORE FC-MT511, 32T, 175mm |
| Movimento centrale: | Shimano Deore SM-BB52, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano DEORE RD-M6100-SGS, 12-speed |
| Comandi cambio: | Shimano DEORE SL-M6100 |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 |
| Catena: | Shimano Deore CN-M6100 |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Tough Tom, wired, 27.5"/29" x 2.25" |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Rapid Rob, wired, 27.5"/29" x 2.25" |
| Mozzo anteriore: | Shimano DEORE HB-MT410-B, 110mm |
| Mozzo posteriore: | Shimano DEORE FH-MT401, 135mm |
| Raggi: | DT Swiss Factory |
| Cerchi: | Alexrims SD20 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 13,20 kg |
Ca Go Bike FS 200 Life Family Plus
Ca Go Bike CS 200
Configurazione
| Telaio: | CS200 Aluminium |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 20" |
| Velocità: | stepless |
| Colore: | Silk Grey |
| Forcella: | SR SUNTOUR Cargo 20″ Mobie 34 |
| Corsa sospensione: | 80 mm |
| Freni: | Magura MT5, 4-Kolben, 203 mm (front), Magura MT4, 2-Kolben, 203 mm (rear) |
| Serie sterzo: | Acros Ca Go Custom |
| Attacco manubrio: | Ergotec Vorbau Swell RE; Level 6 |
| Manubrio: | Ergotec Riser Bar 70, Level 6 |
| Manopole: | Ergon GP10 |
| Sella: | Ergon ST10 |
| Reggisella: | Satori Trident Ca Go Custom 34.9 x 450 mm |
| Collarino reggisella: | by.Schulz Pin-QR safety lock |
| Guarnitura: | Miranda Delta, 170 mm |
| Comandi cambio: | Enviolo Twist Display Pro |
| Cassetta: | GATES CDX Riemenscheibe 24T |
| Catena: | Gates Carbon Drive CDX Riemen |
| Copertone anteriore: | Schwalbe "PickUp" 65x406 |
| Mozzo anteriore: | Novatec Ca Go Custom Vorderrad-Scheibenbremsnabe |
| Mozzo posteriore: | Enviolo CVP Trekking |
| Cerchi: | Mach1 Trucky30 20" |
| Display: | Bosch Kiox 300 |
| Batteria: | 1 x Bosch PowerPack 500 (expandable to 2 x PowerPack 500) |
| Motore: | Bosch Cargo Line Smart System (85Nm) |
| Fanale anteriore: | Supernova Mini 2 |
| Luce posteriore: | Supernova TL-Z mit integriertem Reflektor |
| Pedali: | VP Components Pedal VPE-527 |
| Altri dettagli: | mudguard, kickstand, bell, ABUS Amparo XL Schloss |
| Peso totale massimo ammissibile: | 180 kg (body weight + bike + equipment) |
| Peso: | 35,5 kg |
Cube Fold Hybrid 500 merlotred´n´reflex
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Semi-Integrated Carrier, Front-Carrier Ready, Slider Dropout, Integrated Folding Technology, Carrying Handlebar |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 20" |
| Velocità: | 1 x 9 |
| Colore: | merlotred´n´reflex |
| Forcella: | Aluminium Rigid Fork, 20" |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1038, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | Cube Folding Stem, Adjustable Length, 25,4mm Clamp |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm, 25.4mm |
| Manopole: | ACID Travel Comfort |
| Sella: | Natural Fit Sequence |
| Reggisella: | Satori Sorata 34,9mm, 280mm - 440mm telescoping seatpost |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 40mm |
| Guarnitura: | ACID Trekking Hybrid, 42T with Chainguard |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano CS-LG300, 11-36T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Super Moto-X, Double Defense, 62-406 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion |
| Batteria: | Bosch PowerPack 500 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Active Plus Generation 3 (50Nm) Cruise (250Watt) |
| Fanale anteriore: | ACID PRO-E 60, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID 20" Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedali: | Folding Pedal, Aluminium |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 142 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 24,5 kg |
COAST Vybe Light
Configurazione
| Telaio: | Falt-Rahmen |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 20" |
| Velocità: | 7-Gang |
| Colore: | avacodo |
| Forcella: | HiTen |
| Freni: | Mech. Disc, 160mm front and rear |
| Leve freno: | 4-Finger mit integr. Klingel |
| Manubrio: | Aluminium, Breite: 600mm, Barbore-25.4, 6° Bend |
| Manopole: | schwarz 130/130mm |
| Reggisella: | Sattelstützenakku, 56 x 510mm, 36V/10,5Ah |
| Guarnitura: | Lasco 3/32"X 52T, 170mm, Aluminium |
| Movimento centrale: | Bafang Torque, 68mm, 148mm |
| Cambio posteriore: | Shimano Altus RD-M310 |
| Comandi cambio: | Shimano Altus SL-M310 |
COAST Jifo Light
Configurazione
| Telaio: | Falt-Rahmen |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 20" |
| Velocità: | 7-Gang |
| Colore: | rose |
| Forcella: | HiTen |
| Freni: | Mech. Disc, 160mm front and rear |
| Leve freno: | 4-Finger mit integr. Klingel |
| Manubrio: | Aluminium, Breite: 600mm, Barbore-25.4, 6° Bend |
| Manopole: | schwarz 130/130mm |
| Reggisella: | Sattelstützenakku, 56 x 510mm, 36V/10,5Ah |
| Guarnitura: | Lasco 3/32"X 52T, 170mm, Aluminium |
| Movimento centrale: | Bafang Torque, 68mm, 148mm |
| Cambio posteriore: | Shimano Altus RD-M310 |
| Comandi cambio: | Shimano Altus SL-M310 |
| Cassetta: | Shimano MF-TZ500, 14-28T |
| Copertoni: | Innova IA-2126 20x2,20 (56-406) reflex |
| Mozzo anteriore: | KT, 36H x 13G, 6-Loch, Aluminium, 100mm OLD |
| Mozzo posteriore: | Bafang H300, 36V 250W Rear Motor |
| Cerchi: | Hohlkammerfelge, schwarz |
| Batteria: | 36V / 10.5A |
| Fanale anteriore: | F-16 EB LED, 30Lux |
| Luce posteriore: | R-20 EB, LED |
| Portapacchi: | Aluminium |
| Pedali: | Marwi SP-151 Faltpedal |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto |
| Peso totale massimo ammissibile: | 130 kg |
| Peso: | 22,30kg |















